REFRESH
Lech Poznań 2 - Chojniczanka
3:2 (2:1,1:1)
Beëindigd
16.10.2021 13:00
Samenvatting | Opstellingen
Lech Poznań 2
16 | Antczak J. |
9 | Baturina R. |
14 | Borowski F. |
7 | Klups T. |
23 | Kozubal A. |
15 | Krivets S. |
20 | Laskowski A. |
6 | Marciniak A. |
8 | Norkowski L. |
17 | Palacz K. |
12 | Radlinski L. (K) |
13 | Czekala M. |
21 | Gogol P. |
18 | Karbownik J. |
10 | Kryg E. |
19 | Paclawski N. |
2 | Walis P. |
11 | Wilak F. |
22 | Zagorski J. |
Chojniczanka
47 | Byrtek D. |
45 | Cegielka M. |
3 | Grolik M. |
25 | Kasperowicz K. |
11 | Mazek K. |
28 | Mikolajczyk M. |
7 | Plaskowski A. |
30 | Skrzypczak S. |
8 | van Huffel S. |
77 | Wolsztynski L. |
19 | Lewandowski S. (K) |
5 | Bartosiak M. |
4 | Czajkowski P. |
9 | Emche S. |
20 | Grobelny M. |
91 | Klichowicz M. |
10 | Kona M. |
17 | Mikolajczak T. |
31 | Olszewski S. |
REFRESH
Terug | Top
m.Flashscore.nl biedt live voetbaluitslagen - mobiele live uitslagen. Om technische redenen oogt deze mobiele versie anders dan Flashscore.nl.