Shamal - Al Arabi
1:3 (0:2,1:1)
Beƫindigd
16.10.2021 16:30
Samenvatting wedstrijd | Opstellingen | Statistieken
Shamal
7 | Al Yazidi M. |
99 | Attwan A. |
8 | de Nooijer J. |
30 | Dicko H. (K) |
20 | Faisal B. |
9 | Medina J. |
2 | Mitwali A. |
5 | Nani M. |
87 | Nasser Ibrahim |
47 | Waad F. |
44 | Zada Y. |
1 | Saberi A. (K) |
18 | Ahmed S. |
31 | Al Jabri M. |
14 | Al Salemi M. |
11 | Awad A. |
39 | Hassan M. |
10 | Mazeed T. |
6 | Nasser S. |
34 | Sayed M. |
19 | Tarkhan M. A. |
70 | Yassine I. |
Al Arabi
74 | Al-Abbasi S. (K) |
23 | Al-Abdulrahman F. |
9 | Boupendza A. |
88 | Esmaeili F. |
8 | Fathi A. |
17 | Gunnarsson A. |
55 | Ilyas A. |
6 | Marafee A. |
28 | Msakni Y. |
13 | Muftah Y. |
3 | Sayyar M. |
25 | Ashour L. (K) |
96 | Katol A. H. (K) |
20 | Al Ansari A. |
99 | Ali R. S. |
4 | Anad A. |
45 | El Hussain Mohi Aldin E. H. |
12 | Hamid Ismaeil |
65 | Hissein A. |
19 | Kala I. |
31 | Moustafa A. |
5 | Muniesa M. |
24 | Murisi A. |
m.Flashscore.nl biedt live voetbaluitslagen - mobiele live uitslagen. Om technische redenen oogt deze mobiele versie anders dan Flashscore.nl.